En résumé : Trois-Rivières n’a pas de Canada Computers — commande en ligne via Memory Express ou Amazon.ca. Budget 1440p : ~2 000–2 200 $ avec taxes QC. Livraison en 1–3 jours.
Mis à jour : avril 2026 — RX 9070 XT et RTX 5070 Ti inclus.
Trois-Rivières est idéalement située entre Montréal et Québec, avec un marché de l’occasion actif et d’excellentes options de livraison rapide depuis les grands marchands canadiens.
Où acheter à Trois-Rivières
| Option | Notes | Délai |
|---|---|---|
| Best Buy Trois-Rivières | Laptops + périphériques | Immédiat |
| Memory Express | Composants, meilleurs prix | 3 jours |
| Amazon.ca Prime | Pratique, retours faciles | 1–2 jours |
| Newegg.ca | Promotions GPU | 3 jours |
| Kijiji TR | Occasion | Variable |
Configs recommandées pour Trois-Rivières en 2026
Config Budget — ~1 155 $ avec taxes
| Composant | Modèle | Prix CAD |
|---|---|---|
| GPU | AMD RX 7600 8 Go | ~310 $ |
| CPU | AMD Ryzen 5 7600 | ~200 $ |
| RAM | 32 Go DDR5-5600 | ~100 $ |
| SSD | 1 To NVMe PCIe 4.0 | ~85 $ |
| Carte mère | MSI B650M Pro-A | ~160 $ |
| Alimentation | 650W 80+ Bronze | ~90 $ |
| Boîtier | Mid-Tower | ~60 $ |
| Avec taxes QC | ~1 155 $ |
Config Mid-Range — ~2 220 $ avec taxes
| Composant | Modèle | Prix CAD |
|---|---|---|
| GPU | AMD RX 9070 XT 16 Go | ~1 050 $ |
| CPU | AMD Ryzen 5 7600X | ~230 $ |
| RAM | 32 Go DDR5-6000 | ~110 $ |
| SSD | 2 To NVMe PCIe 4.0 | ~130 $ |
| Carte mère | MSI B650 Gaming Plus | ~200 $ |
| Alimentation | 750W 80+ Gold ATX 3.1 | ~130 $ |
| Boîtier | Mid-Tower vitré | ~80 $ |
| Avec taxes QC | ~2 220 $ |
Consulte notre guide pour monter son PC gamer en 2026 ou notre build PC gamer à 1 000 $.
