En résumé : Pour Fortnite 144 FPS stables en 1080p, compte ~1 300–1 500 $ avec taxes QC (Ryzen 5 7600 + RX 7800 XT). Pour 60 FPS budget : un PC occasion à 400–600 $ suffit amplement. Fortnite n’a pas besoin d’un GPU haut de gamme.
Mis à jour : mai 2025 — Fortnite Chapter 6 inclus.
Fortnite est l’un des jeux les plus populaires au Québec. Bonne nouvelle : il est relativement peu exigeant et tourne sur une grande variété de configs.
Configs recommandées pour Fortnite en 2026
Config Minimum — Fortnite 1080p 60 FPS (~1 155 $ avec taxes)
| Composant | Modèle | Prix CAD |
|---|---|---|
| GPU | AMD RX 7600 8 Go | ~310 $ |
| CPU | AMD Ryzen 5 7600 | ~200 $ |
| RAM | 16 Go DDR5-5600 | ~65 $ |
| SSD | 1 To NVMe | ~85 $ |
| Carte mère | MSI B650M Pro-A | ~160 $ |
| Alimentation | 650W 80+ Bronze | ~90 $ |
| Boîtier | Mid-Tower | ~60 $ |
| Avec taxes QC | ~1 115 $ |
FPS attendus : 120–160 FPS en 1080p paramètres moyens
Config Recommandée — Fortnite 144+ FPS compétitif (~1 700 $ avec taxes)
| Composant | Modèle | Prix CAD |
|---|---|---|
| GPU | AMD RX 7800 XT 16 Go | ~480 $ |
| CPU | AMD Ryzen 5 7600X | ~230 $ |
| RAM | 32 Go DDR5-6000 | ~110 $ |
| SSD | 1 To NVMe PCIe 4.0 | ~85 $ |
| Carte mère | MSI B650 Gaming Plus | ~200 $ |
| Alimentation | 750W 80+ Gold | ~130 $ |
| Boîtier | Mid-Tower vitré | ~80 $ |
| Avec taxes QC | ~1 510 $ |
FPS attendus : 180–250 FPS en 1080p paramètres compétitifs
Paramètres Fortnite optimisés pour le compétitif
| Paramètre | Réglage recommandé (compétitif) |
|---|---|
| Qualité 3D | 100% |
| Anti-aliasing | Désactivé ou FXAA |
| Ombres | Désactivé |
| Effets visuels | Bas |
| Post-traitement | Bas |
| DLSS/FSR | Performance (si GPU compatible) |
| Mode 120/144 Hz | Activer dans les options |
Occasion — Fortnite sur petit budget
Un PC gaming d’occasion avec RTX 2060 + Ryzen 5 3600 à ~400–500 $ sur Kijiji tourne Fortnite à 80–120 FPS en 1080p — largement suffisant pour jouer sans frustration.
Consulte notre guide ordinateur gaming pas cher Québec 2026 ou notre build PC gamer à 1 000 $.
